各位爱心捐助者,
你们好!
见字如面。当你打开这份感谢信的时候,河南新乡的洪水已退去大半,灾民已接受妥善的紧急转移安置,7期班的裴将同学也顺利凯旋回到家乡!
在救援的过程中有太多感动和泪水,来自无私奉献的救援人员,来自舍己为人的灾区人民,还有来自天南海北的爱心人士。云销雨霁,阳光重现,是你们的爱心让灾民们得到了及时有效的救助!
本次捐赠项目一共收到来自141名校友的捐赠,总筹款226,509.99元,所捐款项已全部用于购买救援所需紧急物资,并于第一时间送往一线救援人员手中,帮助救援行动顺利实施。
感谢你们奉献的爱心,让受灾中的人们不再孤独,让世界充满爱的芬芳!感恩有你!!
吾友公益项目组 2021.08.01
捐款明细
爱心不分大小,本次援助离不开你们每个人的大力支持!现将所有财务信息进行公示。
*部分同学在捐款时注明不希望公开身份,因此姓名用“***”代替,按金额、姓氏排序。
序号 | 姓名 | 金额 | 班级 | 寄语 |
131 | 陈锐 | 10,000.00 | 2016级 – 二期 | 保护好自己 |
37 | 李云鹤 | 10,000.00 | 2021级 – 七期 | 救援的同时,也记得保护好自己。为有这样的同学感到骄傲。 |
84 | 张野 | 10,000.00 | 2015级 – 一期 | |
48 | 赵磊 | 10,000.00 | 2021级 – 七期 | 加油加油!! |
61 | 贺鹏飞 | 5,000.00 | 2021级 – 七期 | 加油 |
45 | 赖文超 | 3,000.00 | 2021级 – 七期 | 向河南的守护者致敬! |
21 | 李伊馨 | 3,000.00 | 2021级 – 七期 | |
29 | 司睿琳 | 3,000.00 | 2016级 – 二期 | 家乡有难不怕,有我们这些英雄儿女。 |
73 | 毕海鹏 | 2,000.00 | 2015级 – 一期 | 注意安全 |
47 | 耿艺宸 | 2,000.00 | 2021级 – 七期 | |
28 | 贺天元 | 2,000.00 | 2021级 – 七期 | |
113 | 李雨轩 | 2,000.00 | 2021级 – 七期 | 前线的英雄多保重!我们会在后面支持你!盼望灾情早日结束,加油!加油! |
30 | 唐锐猊 | 2,000.00 | 2021级 – 七期 | |
146 | 王震君 | 2,000.00 | 2019级 – 五期 | 注意安全~平安! |
44 | 袁凯玲 | 2,000.00 | 2021级 – 七期 | |
91 | 张晋 | 2,000.00 | 2021级 – 七期 | |
50 | 张珍岚 | 2,000.00 | 2021级 – 七期 | |
58 | 叶昆 | 1,500.00 | 2021级 – 七期 | 无法亲临前线一同抗灾,深有遗憾,捐资以表心意,望同学注意自身安全,平安归来!河南加油! |
40 | 陈安娜 | 1,000.00 | 2017级 – 三期 | 加油? |
111 | 陈文 | 1,000.00 | 2017级 – 三期 | 你我同行,共抗灾害! |
83 | 高瑞 | 1,000.00 | 2021级 – 七期 | |
35 | 金石 | 1,000.00 | 2021级 – 七期 | |
77 | 李俊衡 | 1,000.00 | 2021级 – 七期 | 希望各位亲友携手共度难关!祝福! |
103 | 李熙 | 1,000.00 | 2018级 – 四期 | 河南加油,平安河南! |
20 | 任望宇 | 1,000.00 | 2016级 – 二期 | 作为河南人 万分感谢前线奋战的小伙伴,也请好好保重自己 |
95 | 沈晨 | 1,000.00 | 2018级 – 四期 | 河南加油! |
104 | 苏立早 | 1,000.00 | 2015级 – 一期 | 注意安全,加油! |
96 | 孙骏飞Justin | 1,000.00 | 2021级 – 七期 | 洪水无情人有情,众志成城筑爱心。前线的英雄们,加油!注意安全! |
31 | 孙蓉 | 1,000.00 | 其他朋友 | 加油!康奈尔校友们行动起来!在行动中积极发挥作用!好样的!Cornellian! |
140 | 王瑞复 | 1,000.00 | 2019级 – 五期 | 加油!一切顺利,平安归来 |
42 | 王晓玥 | 1,000.00 | 2021级 – 七期 | |
93 | 王英刚 | 1,000.00 | 2016级 – 二期 | 注意安全,平安归来! |
18 | 吴淑明 | 1,000.00 | 2016级 – 二期 | 希望大家平平安安,尽快恢复正常的生活 |
85 | 杨鹏 | 1,000.00 | 2019级 – 五期 | |
112 | 姚瑶 | 1,000.00 | 2020级 – 六期 | |
136 | 于洋 | 1,000.00 | 2017级 – 三期 | 加油!人定胜天! |
98 | 岳守钰 | 1,000.00 | 2020级 – 六期 | |
130 | 张瓅月 | 1,000.00 | 2018级 – 四期 | |
32 | 周冰茹 | 1,000.00 | 2021级 – 七期 | 英雄们加油!等你们凯旋! |
69 | 左涵 | 1,000.00 | 2021级 – 七期 | 众志成城,天佑中华 |
116 | 李萍萍 | 800.00 | 2016级 – 二期 | 加油! |
109 | 周诗源 | 666.00 | 2021级 – 七期 | |
106 | 杜佳琨 | 500.00 | 2018级 – 四期 | |
34 | 房铭 | 500.00 | 2021级 – 七期 | |
143 | 黄威威 | 500.00 | 2021级 – 七期 | |
79 | 李夏特 | 500.00 | 2020级 – 六期 | 加油 祝平安! |
80 | 李晓蕾 | 500.00 | 2021级 – 七期 | 河南加油!愿前线救灾人员平安! |
90 | 陆嘉捷 | 500.00 | 2019级 – 五期 | 河南加油! |
63 | 彭肇峰 | 500.00 | 2021级 – 七期 | 感谢你们对中国人民的爱与奉献! |
125 | 吴书歌 | 500.00 | 2017级 – 三期 | |
135 | 谢逸琴 | 500.00 | 2021级 – 七期 | 加油!保重! |
88 | 易璟晴 | 500.00 | 2019级 – 五期 | 注意安全,平安归来 |
59 | 赵小娟 | 500.00 | 2020级 – 六期 | |
127 | 刘理鹏 | 316.99 | 2017级 – 三期 | 胡辣汤加油! |
92 | 包碧川 | 300.00 | 2021级 – 七期 | 祝郑州无恙 民众安康 |
71 | 田雨娇 | 300.00 | 2021级 – 七期 | 英雄加油!期待早日安全顺利归来 |
43 | 侯彬彬 | 200.00 | 2021级 – 七期 | |
14 | 黄文倩 | 200.00 | 2021级 – 七期 | 绵薄之力希望新乡父老平安 |
33 | 刘旸 | 200.00 | 2021级 – 七期 | 注意安全~ |
75 | 任晓珊 | 200.00 | 2021级 – 七期 | |
121 | 王果甸 | 200.00 | 2021级 – 七期 | |
24 | 张宏鹤 | 200.00 | 2017级 – 三期 | 给一线的新青年点赞!注意安全,平安归来! |
123 | 车明 | 100.00 | 2020级 – 六期 | 洪水无情、生命有价,感谢英雄 |
86 | 郭晓双 | 100.00 | 2021级 – 七期 | 加油兄弟们 |
65 | 羿丹鸿 | 100.00 | 2021级 – 七期 | 中国加油!河南加油! |
147 | *** | 49,927.00 | 2015级 – 一期 | 谢谢你们的伟大付出!!天佑中华、愿山川无恙、国泰民安! |
41 | *** | 10,000.00 | 2016级 – 二期 | 河南加油!众志成城!!! |
17 | *** | 5,700.00 | 2021级 – 七期 | 不能去前线救援,祈福受灾群众平安,顺利渡过难关,感谢各位组织者! |
52 | *** | 5,700.00 | 2021级 – 七期 | 这次代表理成资产慈善基金会乐捐一条冲锋舟,加油! |
22 | *** | 5,700.00 | 2020级 – 六期 | |
81 | *** | 5,000.00 | 2021级 – 七期 | |
129 | *** | 3,000.00 | 其他朋友 | 向奋战者致敬,愿河南人民平安! |
36 | *** | 2,000.00 | 2021级 – 七期 | |
56 | *** | 2,000.00 | 2021级 – 七期 | 河南一定中! |
137 | *** | 2,000.00 | 其他朋友 | |
139 | *** | 2,000.00 | 2021级 – 七期 | |
38 | *** | 1,000.00 | 2021级 – 七期 | 注意安全,胜利归来 |
54 | *** | 1,000.00 | 2016级 – 二期 | |
55 | *** | 1,000.00 | 2016级 – 二期 | |
57 | *** | 1,000.00 | 2021级 – 七期 | |
60 | *** | 1,000.00 | 2021级 – 七期 | 洪水无情人有情,同心协力筑长城! |
68 | *** | 1,000.00 | 2018级 – 四期 | |
66 | *** | 1,000.00 | 2020级 – 六期 | |
97 | *** | 1,000.00 | 2017级 – 三期 | |
114 | *** | 1,000.00 | 2020级 – 六期 | |
118 | *** | 1,000.00 | 2021级 – 七期 | 加油加油 |
133 | *** | 1,000.00 | 2018级 – 四期 | 感谢同学们!为五道口校友致敬!感谢项目有这样的爱心和凝聚力,非常感动! |
134 | *** | 1,000.00 | 2018级 – 四期 | |
105 | *** | 1,000.00 | 2017级 – 三期 | |
115 | *** | 800.00 | 2018级 – 四期 | |
99 | *** | 700.00 | 2021级 – 七期 | |
62 | *** | 600.00 | 2021级 – 七期 | 保护好自己! |
15 | *** | 500.00 | 2021级 – 七期 | 加油! |
16 | *** | 500.00 | 2021级 – 七期 | |
26 | *** | 500.00 | 2021级 – 七期 | 全力支持大家,尽个人所有! |
27 | *** | 500.00 | 2019级 – 五期 | 加油? |
46 | *** | 500.00 | 2021级 – 七期 | 加油! |
51 | *** | 500.00 | 2021级 – 七期 | 注意安全,平安归来 |
53 | *** | 500.00 | 2021级 – 七期 | |
64 | *** | 500.00 | 2016级 – 二期 | |
70 | *** | 500.00 | 2016级 – 二期 | |
74 | *** | 500.00 | 其他朋友 | 照顾好自己,多保重!加油? |
76 | *** | 500.00 | 2019级 – 五期 | 加油?,很抱歉一直没有工作不能更多支援家乡支援同学 |
78 | *** | 500.00 | 2019级 – 五期 | |
82 | *** | 500.00 | 2021级 – 七期 | 人间有情 |
87 | *** | 500.00 | 2017级 – 三期 | 加油 |
89 | *** | 500.00 | 2021级 – 七期 | |
107 | *** | 500.00 | 2016级 – 二期 | |
108 | *** | 500.00 | 2021级 – 七期 | 加油,注意安全! |
117 | *** | 500.00 | 2021级 – 七期 | 微薄之力,祝平安 |
120 | *** | 500.00 | 2021级 – 七期 | 加油加油 |
124 | *** | 500.00 | 2017级 – 三期 | 加油!辛苦啦 |
102 | *** | 500.00 | 2016级 – 二期 | 加油! |
145 | *** | 500.00 | 2021级 – 七期 | 河南加油!中国必胜! |
142 | *** | 300.00 | 其他朋友 | 英雄们辛苦了,加油哦! |
39 | *** | 200.00 | 2021级 – 七期 | |
49 | *** | 200.00 | 2021级 – 七期 | |
94 | *** | 200.00 | 2021级 – 七期 | |
100 | *** | 200.00 | 2021级 – 七期 | |
101 | *** | 200.00 | 2021级 – 七期 | 辛苦了! |
110 | *** | 200.00 | 2021级 – 七期 | 辛苦了 加油! |
119 | *** | 200.00 | 2020级 – 六期 | 祝平安! |
72 | *** | 200.00 | 2021级 – 七期 | |
126 | *** | 200.00 | 2018级 – 四期 | ⛽️! |
25 | *** | 200.00 | 2015级 – 一期 | 河南加油!清康FMBA加油 |
19 | *** | 100.00 | 2021级 – 七期 | 加油? |
141 | *** | 100.00 | 其他朋友 | 加油!辛苦了! |
总计 | 127 | 226,509.99 |
另外感谢那些一路上提供各种帮忙的朋友
- 福佑卡车 CEO 单丹丹 (道口GELP、EMBA同学)提供了第一批物资的物流配送
- 春江集团 徐志杰 帮助我们在现场验收、协调收货
- 乔森文化 帮我们提供了现场视频录制以及宣传视频的制作
收支明细
项目 | 金额 |
收款明细 | |
筹款总额 | 226,515.00 |
第一批筹款总额 | 169,888.00 |
微信收款总收入 | 169,882.99 |
微信测试金额 | 5.01 |
第二批筹款总额 | 56,627.00 |
微信收款 | 6,700.00 |
第三方直接转账 | 49,927.00 |
支出明细 | |
支出总额 | 226,515.00 |
第一批物资 | 169,271.00 |
物资(设备) | 165,900.00 |
物资(药品) | 3,270.00 |
提现手续费 | 101.00 |
第二批物资 | 56,427.00 |
物资(设备) | 52,420.00 |
物流费 | 4,000.00 |
转账手续费 | 7.00 |
运营支出 | 160.00 |
金数据在线表单 | 59.00 |
网站带宽(一个月) | 101.00 |
收支结余 捐赠 | 657.00 |
结余 | – |
捐赠物资清单
第一批物资
一、设备物资 | 型号/品牌 | 发货地 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
1.冲锋舟 | 品牌:海强GT;型号430 | 浙江台州 | 5,500.00 | 3 | 16,500.00 | |
2.外机 | 品牌:parsun百胜;马力:30 马力 | 浙江台州 | 12,300.00 | 8 | 98,400.00 | |
3.重型救援马甲 | 150N以上 | 江苏盐城 | 850.00 | 60 | 51,000.00 | |
小计 | 165,900.00 | 已付款 | ||||
二、医疗物资 | ||||||
1.消毒液 | 品牌:豫瑞丰 | 河南新乡 | 1.5 | 200 | 300.00 | |
2.碘伏 | 品牌:可季 | 河南新乡 | 6.5 | 100 | 650.00 | |
3.头孢 | 仁和 | 河南新乡 | 19 | 80 | 1,520.00 | |
4.诺氟沙星 | 仁和 | 河南新乡 | 8 | 100 | 800.00 | |
小计 | 3,270.00 | 已付款 | ||||
总计 | 169,170.00 | 已付款 |
7.25晚7点40,第一批设备物资到达河南省新乡市红旗区世青国际小学南校区
第二批物资
一、设备物资 | 型号/品牌 | 发货地 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
探照灯 | Z9 | 浙江宁海 | 25.00 | 100 | 2,500.00 | |
物流费 | – | – | – | – | 4,000.00 | |
小计 | 6,500.00 | 已付款 | ||||
探照灯 | Z12 | 浙江宁海 | 240.00 | 43 | 10,320.00 | |
应急手电 | Z15-T6 | 浙江宁海 | 160.00 | 60 | 9,600.00 | |
应急手电 | Z15-P50 | 浙江宁海 | 240.00 | 70 | 16,800.00 | |
手电筒 | M11 | 浙江宁海 | 600.00 | 22 | 13,200.00 | |
手续费 | – | – | – | – | 7.00 | |
小计 | 49,927.00 | 已付款 | ||||
总计 | 56,427.00 | 已付款 |
7.26日装箱,从浙江宁海县出发发往新乡,7.27日中午抵达救援人员手中。
****如果上述数据有误,请马上联系我们!
发表评论